Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Op zoek naar een starterswoning op een centrale ligging? Zoek niet verder! Gevonden!
We komen binnen in de voorplaats die momenteel dient als gezellige leefruimte. Hiernaast bevindt zich de grote eetplaats met open keuken die is geïnstalleerd met enkele wastafel, gasvuur, vaatwasser en dampkap.
Achteraan de woning is de badkamer voorzien van bad, enkele wastafel en toilet.
Op de eerste verdieping vinden we twee ruime slaapkamers. Via de vaste trap komen we op de zolderverdieping met mogelijkheden.
De woonst heeft een gezellige koer met extra bergruimte! Hebt u interesse? Contacteer ons via info@uw-huis.be
Deze woning biedt veel mogelijkheden
Adres: |
Edgard Tinelplaats 7 9140 Temse |
Referentie: | Edgard Tinelplaats 7, Temse |
Vraagprijs: | € 215 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 90 m² |
Perceelbreedte: | 4,50 m |
Bewoonbare opp.: | 121 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1935 |
Renovatiejaar: | 2018 |
Gevelbreedte: | 4,50 m |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 292,00 € |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling sectie B |
Kadastrale Nummers: | 0997R9P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 90,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250219-0003531952-RES-1 |
EPC Index: | 256,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 25 m² |
Keuken: | 25 m² |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.