Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
VASTGOEDTOPPER! Op zoek naar een gezellige starterswoning met garage en uitweg nabij alle faciliteiten in het prachtige Moen (Zwevegem)?
Via de inkomhal heb je directe toegang tot de ruime woonkamer die voorzien is van zowel een aparte zithoek als een eetplaats. Aanpalend is er de keuken met directe toegang en zicht op de tuin en achterliggend de badkamer voorzien van wastafel en instapdouche. Extra: praktische ruime droge kelder is aanwezig!
Op het eerste verdiep zijn er 3 ruime slaapkamers telkens uitgerust met rolluiken. Ook is er een vaste trap tot de grote zolderruimte die volledig geïsoleerd is waar zeker nog een extra slaapkamer kan worden voorzien.
In de tuin kan je de hele dag van de zon genieten met prachtig zicht op het groen en het vaarwater die vlakbij deze woning passeert. Heerlijk vertoeven dus!
Extra troef: uitweg achteraan het perceel met toegang tot de tuin en praktische garageruimte.
Contacteer ons zo snel mogelijk en bezoek deze aangename woning! Ook ideaal als opbrengsten-eigendom (zéér mooi rendement mogelijk)!
EPC: 276 kWh/(m² jaar) UC: 3479554
REF: SD/24207/K
Adres: | Moen |
Referentie: | SD/24207/K |
Vraagprijs: | € 185 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Vrij uitzicht, Landelijk, Aan vaarwater, Aan rustige weg, Aan water, Open ligging, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 138 m² |
Perceelbreedte: | 6,00 m |
Perceeldiepte: | 27,65 m |
Bebouwde opp.: | 90 m² |
Bewoonbare opp.: | 165 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 520 m³ |
Gevelbreedte: | 6,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 292,00 € |
Kadastrale benaming: | 34028 ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/ |
Kadastrale Nummers: | 0164HP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 138,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3479554 |
EPC Index: | 276,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 15/12/2024 |
EPC Geldig tot: | 15/12/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Parkgebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 38 m² |
Keuken: | 8 m² |
Zolder: | 45 m² |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | 20 m² |
Tuin Breedte: | 2,85 m |
Tuin Diepte: | 7,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 19 m² |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.