Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
M Vastgoed Heule
056 19 01 00
Moderne halfopen bebouwing met zuidgerichte tuin te koop in Moorsele.
Ontdek deze instapklare, recente halfopen bebouwing, ideaal voor wie op zoek is naar een comfortabele en energiezuinige woning. Deze woning combineert stijl, functionaliteit en duurzaamheid in een aantrekkelijke woonomgeving.
Belangrijkste troeven:
Instapklaar: Perfect onderhouden en direct beschikbaar voor bewoning.
Energiezuinig: Uitgerust met airco, zonnepanelen, hoogrendementsbeglazing en een optimale isolatie voor lage energiekosten.
Ruime oprit en garage: Praktisch en comfortabel parkeren op eigen oprit.
Zuidgerichte tuin: Geniet van het zonnig terras in een onderhoudsvriendelijke tuin.
Ruime leefruimte: Moderne keuken, lichtrijke woonkamer en functionele indeling.
Gelegen in een rustige buurt met vlotte verbindingen naar scholen, winkels en openbaar vervoer. Deze woning biedt alles wat je nodig hebt voor comfortabel wonen.
Welkom tijdens het bezoekmoment / M Preview op zaterdag 11 januari vanaf 10u tot 14u.
U kan een online tijdslot reserveren via de publicatie van dit pand.
‘Doe een bod vanaf €379000 met een richtprijs €389000’ (mits akkoord eigenaars)
Voor meer informatie en/of een pandbezoek, contacteer makelaar Frank 0495548560.
Adres: |
Overheulestraat 287 8560 Moorsele |
Referentie: | M/07138 |
Vraagprijs: | € 379 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Open ligging, Buiten bebouwde kom, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 374 m² |
Perceelbreedte: | 11,10 m |
Perceeldiepte: | 33,30 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2015 |
Gevelbreedte: | 8,10 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 640,00 € |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | A107/00N2/P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 374,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250103-0003495288-RES-1 |
EPC Index: | 71,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 3/01/2025 |
EPC Geldig tot: | 3/01/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | Ja |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd; |
Airco: | Ja |
Alarm: | Ja |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.