Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
Gelegen in een zeer rustige en doodlopende straat vinden we deze gezinswoning terug met 2 slaapkamers ( mogelijkheid 3) en tuin. TOPLOCATIE.
Mits het isoleren van het dak brengt u het EPC attest naar label D.
Indeling:
Inkomhal, leefruimte met bijhorende zithoek, keuken voorzien van spoelbak, gasfornuis & dampkap, badkamer met toilet en lavabomeubel.
Op de eerste verdieping zijn er twee ruime slaapkamers aanwezig. Via vaste trap naar de zolder is er een mogelijkheid om een derde slaapkamer te voorzien.
Zuid gerichte en onderhoudsvriendelijke tuin aanwezig.
EPC: 622kwh/m2jaar.
20230816-0002965123-RES-1
REF: TM/24136/KC2
Adres: | Menen |
Referentie: | TM/24136/KC2 |
Vraagprijs: | € 125 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan park, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 116 m² |
Perceelbreedte: | 4,54 m |
Perceeldiepte: | 25,57 m |
Bebouwde opp.: | 75 m² |
Bewoonbare opp.: | 101 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1932 |
Inhoud: | 328 m³ |
Gevelbreedte: | 4,54 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 280,00 € |
Kadastrale benaming: | MENEN 1AFD 34027 |
Kadastrale Nummers: | E988/00P2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 116,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230816-0002965123-RES-1 |
EPC Index: | 622,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 16/08/2023 |
EPC Geldig tot: | 16/08/2033 |
Kamers: | 8 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 33 m² |
Keuken: | 10 m² |
Terras: | 8 m² |
Tuin: | 47 m² |
Tuin Breedte: | 5,04 m |
Tuin Diepte: | 11,96 m |
Tuin Oriëntatie: | Zuid |
Tuin Kwaliteit: | Verzorgd |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas; |
Verwarming: | CV-ketel, Gaskachels, Aardgas; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.