Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Welkom in deze knusse woning in de Sint-Michielsestraat 50 in Oostkamp. Op een boogscheut van het pittoreske Brugge en dichtbij scholen, winkels, restaurants en openbaar vervoer is deze gezellige woning gelegen.
De woonkamer biedt de nodige ruimte om na een drukke werkdag tot rust te komen en sluit onmiddellijk aan op de keuken waar alles voor handen is om een heerlijke maaltijd te bereiden.
Eveneens op het gelijkvloers bevindt zich de badkamer met instapdouche en de wasplaats.
Op de verdiepingen zijn er vier volwaardige slaapkamers, meer dan voldoende ruimte voor u en het gezin!
De buitenomgeving omvat een gezellige tuin die u kunt aanleggen naar uw wensen! Parkeerplaats is voorzien in de dubbele garage of de twee privatieve autostaanplaatsen.
Ook op zoek naar knusse gezinswoning? Neem dan snel met ons contact op om een afspraak in te plannen.
Deze woning wordt aangeboden met een richtprijs. Ieder bod hoger of lager dan deze richtprijs wordt overgemaakt aan de eigenaars die al dan niet het bod kunnen aanvaarden.
Adres: |
Sint-Michielsestraat 50 8020 Oostkamp |
Referentie: | TO23983 |
Vraagprijs: | € 246 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 230 m² |
Perceelbreedte: | 6,07 m |
Perceeldiepte: | 42,58 m |
Bebouwde opp.: | 85 m² |
Bewoonbare opp.: | 116 m² |
Type constructie: | Hout |
Bouwjaar: | 1918 |
Renovatiejaar: | 2020 |
Inhoud: | 329 m³ |
Gevelbreedte: | 4,78 m |
Bouwlagen: | 3 |
Niet geïndexeerd K.I.: | 570,00 € |
Kadastrale benaming: | 31402 OOSTKAMP 2 AFD |
Kadastrale Nummers: | H70/00F P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 230,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240611-0003278177-RES-1 |
EPC Index: | 464,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 11/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/06/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 27 m² |
Keuken: | 14 m² |
Tuin: | 98 m² |
Tuin Breedte: | 6,07 m |
Tuin Diepte: | 30,68 m |
Tuin Oriëntatie: | Noord |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Vrijstaand hout, Gelijkvloers |
Parking: | 10 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Aardgas; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - Manueel |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.