Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Albert Smetlede
+32 800 25 237
Op zoek naar een ruime loods en een woning met potentieel? Deze woning in Oordegem heeft het allemaal. Het pand is gelegen op een uiterst gunstige locatie, op wandel- en fietsafstand van ontspanningsmogelijkheden, horeca, winkels en een basisschool. De woning heeft een bewoonbare oppervlakte van 255 m² en een perceeloppervlakte van 700 m².
De indeling gaat als volgt:
Ondergronds:
- Kelder
Gelijkvloers:
- Twee ruime woonkamers, waarvan één dienst kan doen als bureauruimte
- Keuken
- Veranda
- Goed georiënteerde tuin waar heel de dag door heerlijk vertoeft kan worden
Eerste verdieping:
- Drie ruime slaapkamers
- Extra kinderkamer of dressing
- Vaste trap naar de nog in te richten zolder
Grote troef:
- Ruime loods perfect als werkruimte, opslagplaats of voor een vrij beroep
Wil jij deze kans zeker niet missen? Plan dan je bezoek nu in via 0496 86 86 63 of
julie.de.corte@albert.immo.
Bij Albert kom je thuis!
Adres: |
Grote Steenweg 223 9340 Oordegem |
Referentie: | TK/SM/JDC/0648 |
Vraagprijs: | € 349 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan drukke weg, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 700 m² |
Perceelbreedte: | 12,60 m |
Perceeldiepte: | 47,50 m |
Bewoonbare opp.: | 255 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1900 |
Gevelbreedte: | 12,60 m |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 697,00 € |
Kadastrale benaming: | 41052 LEDE 5 AFD/OORDEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | 0133PP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 700,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240701-0003299424-RES-1 |
EPC Index: | 919,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 1/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 1/07/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Veranda: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-West |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Snelweg: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout, Aluminium; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel; |
Verwarming: | Stookolie; |
Rolluiken: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.