Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Deze moderne woning beschikt over vier ruime slaapkamers, een volledig ingerichte keuken die naadloos overgaat in een lichte en royale living, en een grote badkamer voorzien van een inloopdouche en dubbele wastafel. Alles is afgewerkt volgens de nieuwste normen, met uitstekende isolatie en zonnepanelen, wat de woning duurzaam en energiezuinig maakt. De elektriciteit is volledig conform, en de woning is asbestvrij.
Buiten vindt u een ruim, zonnig terras, perfect om te ontspannen. Achteraan is er een volledig ingericht bijgebouw met een doucheruimte, keuken en living. Dit bijgebouw biedt talloze mogelijkheden: het kan worden omgevormd tot een garage of gebruikt worden als praktijkruimte, mits goedkeuring van de gemeente. De woning is ideaal gelegen, vlakbij winkels, openbaar vervoer, en diverse fiets- en wandelroutes.
Een unieke kans voor wie op zoek is naar comfort en een zorgeloze woonervaring in het hart van Temse.
Adres: |
Paterstraat 44 9140 Temse |
Referentie: | Paterstraat 44, Temse |
Vraagprijs: | € 445 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 102 m² |
Perceelbreedte: | 4,00 m |
Perceeldiepte: | 25,00 m |
Bebouwde opp.: | 61 m² |
Bewoonbare opp.: | 200 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2017 |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 728,00 € |
Kadastrale benaming: | 2de afd. sectie D |
Kadastrale Nummers: | 0102M2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 236,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240820-0003329569-RES-1 |
EPC Index: | 43,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 15 m² |
Berging: | Ja |
Terras: | 20 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin Kwaliteit: | Verzorgd |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.