Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Dannybel (Immo Brouckaert)
059/80.85.02
BIV : 201790
Nieuwpoortsesteenweg 74
8400 Oostende
www.brouckaert.be
Woonappartement (96m2) met panoramisch open zicht op de kaai en haven, verder ingedeeld met een inkom (veiligheidsdeur), ruime woonkamer met open ingerichte keuken, badkamer, 2 slaapkamers, zonneterras aan de achtergevel, 2 individuele kelderbergingen.Asbestveilig.
Beschikbaarheid:
* appartement vrij van gebruik vanaf 01/12/ 2024
Gebouw
* lasten en kosten gebouw / jaarafrekening 2021 : 871,51€
* lasten en kosten gebouw / jaarafrekening 2022 : 1.158,19 €
* reservefonds : aanwezig
* AV 2024 : geen speciale opmerkingen
* app : 76/1.000 sten der gemene delen waaronder de grond
* kelders :1/.000 sten delen der gemene delen waaronder de grond
Diversen
* Asbestveilig
Locatie:
* wandelasfstand van Centraal Station
Troeven:
* prijs / ligging zijn uitstekend
Bezoek:
* Mits afspraak enkele dagen vooraf
Adres: |
Visserskaai 18 0401 8400 Oostende |
Residentie: | Jean-Bart |
Referentie: | 20240521_Visserskaai |
Vraagprijs: | € 349 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad centrum, Vrij uitzicht, In woonwijk, Haven, Aan water, Open ligging |
Bewoonbare opp.: | 96 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1993 |
Op verdieping: | 4 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.078,00 € |
EPC Certificaat Nr.: | 20231021-0003014342-RES-1 |
EPC Index: | 253,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 21/10/2023 |
EPC Geldig tot: | 21/10/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout, Aluminium; |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | conform A.R.E.I. |
Verwarming: | Individueel, Pelletkachel, Elektriciteit; |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie; |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.