Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Bent u op zoek naar een nieuwe woning (2019) op een kindvriendelijke locatie vlakbij de Scheldedijk? Gevonden! Deze woonst heeft het allemaal: energiezuinig, kwalitatief en heeft een echt thuisgevoel.
De indeling is als volgt: De inkomhal met apart toilet en aparte berging met aansluiting voor wasmachine en droogkast. Een open en gezellige leefruimte met eetplaats en een lichtrijke open keuken voorzien van inductie vuur, dubbele wastafel, oven, dampkap en vaatwasser.
Op de eerste verdieping vinden we drie ruime slaapkamers en de badkamer die is voorzien van inloopdouche, toilet en dubbele wastafel.
Als kers op de taart beschikt deze mooie parel over zonnepanelen met thuisbatterij, rolluiken, ventilatiesysteem, regenwaterput en een leuke tuin met ruime berging en achteruitgang.
Hebt u interesse? Contacteer ons dan via info@uw-huis.be
Adres: |
Warandestraat 109 a 9140 Temse |
Referentie: | Warandestraat 109a, Temse |
Vraagprijs: | € 419 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan vaarwater, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 220 m² |
Perceelbreedte: | 8,00 m |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2019 |
Gevelbreedte: | 8,00 m |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Kadastrale benaming: | 3de afd sectie C |
Kadastrale Nummers: | 1392 00A000 |
EPC Certificaat Nr.: | 46025-G-2017_12/EP06313/A001/D01/SD001 |
EPC Index: | 68,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 3/06/2020 |
EPC Geldig tot: | 26/06/2029 |
EPC E-peil: | 34 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | 15 m² |
Terras: | 25 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Oost |
Tuin Kwaliteit: | Verzorgd |
Garage Types: | Parkeerplaats |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Aluminium; |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas; |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd; |
Rolluiken: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.