Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Yvimat BV
056/75 76 79
BIV : 501873
Avelgemstraat 37
8550 Zwevegem
www.yvimat.be
uw(T)HUIS, ONZE ZORG
Ben je op zoek naar een charmante en ruimtelijke gezinswoning in een rustige omgeving? Dan is deze woning perfect voor jou! Deze villa, gebouwd in 2000, biedt een ideale combinatie van modern comfort en praktische indeling. Met een grondoppervlakte van maar liefst 655 m² en een overzichtelijke indeling, is dit huis een echte blikvanger.
Kenmerken van de woning:
- Ruime, lichtrijke woonkamer : dankzij grote ramen stroomt het natuurlijke licht naar binnen.
- Ingerichte leefkeuken
- 3 grote slaapkamers
- Grote badkamer met lavabo, ligbad en douche.
- Gezellige tuin en terras: ideaal voor zomerse dagen en ontspannende momenten.
- Zonnepanelen: energiezuinig en duurzaam.
- Conforme elektriciteit
- Garage en voldoende parkeerruimte en opslagmogelijkheden.
De woning is perfect onderhouden en klaar om in te trekken. De combinatie van een rustige ligging en de nabijheid van voorzieningen maakt dit een ideale plek om te wonen.
Interesse? Plan vlug uw bezoek tijdens onze lancering op zaterdag 15 maart 2025.
Neem snel contact op voor een bezichtiging en laat je overtuigen door de charme van deze woning!
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | TK/2087 |
Prijs vanaf: | Op aanvraag |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/08/2025 |
Ligging: | In woonwijk, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 655 m² |
Perceelbreedte: | 19,60 m |
Perceeldiepte: | 25,00 m |
Bebouwde opp.: | 119 m² |
Bewoonbare opp.: | 166 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2000 |
Gevelbreedte: | 11,60 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Geïndexeerd K.I.: | 2.266,00 € |
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.041,00 € |
Kadastrale benaming: | Zwevegem 1ste afdeling Sectie C |
Kadastrale Nummers: | 99 F2 |
Kadastrale Oppervlakte: | 655,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250218-0003532297-RES-1 |
EPC Index: | 185,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 18/02/2025 |
EPC Geldig tot: | 18/02/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 38 m² |
Keuken: | 20 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Breedte: | 24,00 m |
Tuin Diepte: | 11,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 22 m² |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Parking: | 4 |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout; - Velux in PVC |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; - Velux hoogrendementsglas |
Waterleiding: | Regenwater : 10.000 liter (de toiletten, wasmachine, kraan buiten, vaatwas). |
Sanitair: | Badkamer met ligbad, douche en dubbele lavabo in meubel |
Elektriciteit: | Wordt conform geplaatst tegen het verlijden van de akte |
Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Warmtepomp, Combiketel, Aardgas; - Recente condensatieketel (Elco - 2023) - airconditioning/warmtepomp in de woonplaats en de masterbedroom |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie; |
Rolluiken: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.