Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
Op zoek naar een ruime woning met 4 ruime slaapkamers en 2 badkamers te Menen? Alle winkels zijn op wandelafstand alsook verbinding naar invalswegen zijn in de nabijheid.
EPC LABEL B en ELEKTRICITEIT CONFORM!
Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich een verbazend ruime woonkamer ( 35m²), keuken voorzien van nodige toestellen, tweede leefruimte, badkamer voorzien van douche en toilet.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime slaapkamers waarvan één met douche en toilet. Raamwerk ( HR-glas) werd ook reeds vernieuwd.
Via vaste trap bereiken we de zolderverdieping waar opnieuw twee slaapkamers zijn.
Buiten vertoeven kan in de grote gezinstuin. Voor extra opbergruimte kan de kelder of zolder gebruikt worden.
EXTRA PLUSPUNTEN:
* GUNSTIG EPC LABEL B ( dakisolatie, centrale verwarming, nieuwe ramen,...)
* ELEKTRICITEIT CONFORM
EPC: 196kWh/m²jaar
UC: 20240911-0003367064-RES-1
REF: TM/25029/K
Adres: | Menen |
Referentie: | TM/25029/K |
Vraagprijs: | € 180 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, Stad centrum, Aan drukke weg |
Perceeloppervlakte: | 156 m² |
Perceelbreedte: | 4,00 m |
Perceeldiepte: | 36,00 m |
Bebouwde opp.: | 101 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2020 |
Gevelbreedte: | 4,00 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 413,00 € |
Kadastrale benaming: | 34027 MENEN 1AFD |
Kadastrale Nummers: | D139D9 |
Kadastrale Oppervlakte: | 156,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240911-0003367064-RES-1 |
EPC Index: | 196,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 11/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/09/2034 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 12 |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 35 m² |
Keuken: | 12 m² |
Terras: | 10 m² |
Tuin: | 65 m² |
Tuin Breedte: | 4,00 m |
Tuin Diepte: | 15,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin Kwaliteit: | Verzorgd |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; |
Elektriciteit: | CONFORM |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.