Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Swevers Vastgoed - HASSELT
011/255 155
Deze instapklare halfopen bebouwing in Diepenbeek biedt 214 m² woonruimte en ligt in een rustige straat met enkel plaatselijk verkeer. De woning, gebouwd in 2007, beschikt over een ruime leefruimte van 32,40 m², een praktische keuken van 13,29 m² en vijf slaapkamers, waarvan één met inloopdouche en wastafel.
De badkamer heeft een inloopdouche en ligbad, en airconditioning is voorzien in de slaapkamer op de tweede verdieping en de dressing. Daarnaast is er een ruime buitenplaats voor drie wagens. De zuidoostelijke tuin biedt veel licht en ruimte.
Met een gunstig EPC, conforme elektriciteitsinstallatie en een centrale ligging nabij scholen, winkels en snelwegen is dit een energiezuinige en comfortabele gezinswoning. Plan een bezoek en ontdek de troeven van dit huis!
Wil jij wonen in deze prachtige, instapklare gezinswoning met ruimte, comfort en een uitstekende ligging? Plan vandaag nog een bezoek en ontdek zelf alle troeven van dit huis! Onze erkende vastgoedmakelaar Hans maakt graag uitgebreid de tijd om al jouw vragen te beantwoorden. tel. 011 255 155. Bron bewoonbare oppervlakte: EPC – verslag.
Adres: |
Noordenstraat 20 a 3590 Diepenbeek |
Referentie: | H6701 |
Vraagprijs: | € 450 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In woonwijk |
Perceeloppervlakte: | 612 m² |
Perceelbreedte: | 14,60 m |
Perceeldiepte: | 47,50 m |
Bewoonbare opp.: | 214 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2007 |
Gevelbreedte: | 10,40 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 874,00 € |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Oppervlakte: | 612,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250224-0003538279-RES-1 |
EPC Index: | 153,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 24/02/2025 |
EPC Geldig tot: | 24/02/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 5 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 13 m² |
Tuin: | 362 m² |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin Kwaliteit: | Verzorgd |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Waterleiding: | Ok |
Sanitair: | Ok |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Aardgas; |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd; |
Airco: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.