Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
In een rustige en groene omgeving in Stekene bevindt zich deze vrijstaande bungalow op een perceel van 480 m², met een achterliggend bos. De woning ligt buiten het centrum en biedt tal van mogelijkheden om naar eigen smaak te renoveren en in te richten.
Bij binnenkomst kom je in een aparte inkomhal die toegang geeft tot de leefruimte. De woning beschikt over één slaapkamer, een functionele keuken en een badkamer. De ruime tuin en de lange oprit, die leidt naar de garage, zorgen voor voldoende parkeergelegenheid en buitenruimte.
De woning wordt verwarmd met een centraal verwarmingssysteem op gas, waarvan de ketel werd vernieuwd in 2010. Dankzij de rustige ligging in een groene omgeving is dit de ideale plek voor wie graag van natuur en privacy geniet.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Contacteer ons op 052/46.38.03 voor meer info of een bezoek!
Adres: |
De Stropersstraat 23 9190 Stekene |
Referentie: | Stroperstraat 23, Stekene |
Vraagprijs: | € 225 000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 465 m² |
Perceelbreedte: | 12,00 m |
Perceeldiepte: | 40,00 m |
Bebouwde opp.: | 96 m² |
Bewoonbare opp.: | 96 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1957 |
Gevelbreedte: | 6,00 m |
Bouwlagen: | 1 |
Algemene staat: | ToRenovate |
EPC Certificaat Nr.: | 20240410-0003208448-RES-1 |
EPC Index: | 632,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 10/04/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout; |
Beglazing: | Enkel; |
Elektriciteit: | niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas; |
Isolatie: | Geen isolatie; |
Rolluiken: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.