Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo Venue
050/614 949
BIV : 514869
Kustlaan 8
8300 KNOKKE-HEIST
www.immovenue.be
Uw vastgoed verdient deskundig advies!
Duplex- penthouse appartement gelegen op het Lichttorenplein met lateraal zeezicht.
Indeling 7de verdiep: Inkomhal, woonkamer met ingebouwde kasten, aanpalend terras, eethoek met open ingerichte keuken en terras achteraan.
Indeling 8e verdiep: Nachthal, slaapkamer 1 met open douchekamer, apart toilet, master bedroom met douchekamer.
Privatieve kelder en fietsenberging in het gebouw.
Mogelijkheid tot aankoop garagebox in het gebouw aan € 125.000,-
Adres: |
Lichttorenplein 14 71 8300 Knokke |
Referentie: | Carina-7 |
Vraagprijs: | € 1 395 000 |
Type: | Duplex |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Aan water, Kust, Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 106 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2012 |
Bouwlagen: | 8 |
Op verdieping: | 7 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
EPC Certificaat Nr.: | 3179963 |
EPC Index: | 123,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 12/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 12/06/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Dagvaarding uitgebracht: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium; - Alu>2000 |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; - HR-glas b U= 1,00W/(m²K) |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Aardgas; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.