Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo 3000
016/ 60.30.00
BIV : 502667
Houwaartstraat 9
3210 Linden
www.immo3000.be
uw vastgoedpartner in en rond 3000 Leuven
Immo3000 heeft een, zo goed als, instapklare éenverdiepswoning te koop op een top locatie in Oud-Heverlee (Haasrode). De woning staat op een perceel van bijna 5 are en betrekt 150 m2 bewoonbare oppervlakte (inclusief garage).
De woning werd de laatste jaren op een aantal essentiële vlakken onder handen genomen en kreeg naast een nieuw dak ook nieuwe ramen (PVC HR X2), badkamer -en keuken upgrade, ...
De woning beschikt vooraan over een inkomhal met doorgang naar de ingerichte (gesloten) keuken en zonovergoten leefruimte. Aan de achterkant van de woning vinden we 2 ruime slaapkamers en een kinderkamer / bureau. Alle ramen zijn voorzien van rolluiken.
Aan de zijkant rechts, gekoppeld aan de buurman, beschikt de woning over een garage.
De CV is vandaag op mazout (gas in de straat).
Benieuwd hoe u betaalbaar kan woning in Haasrode? Bel 016/603000 voor uw afspraak.
Adres: |
Kerkeveld 8 3053 Haasrode |
Referentie: | 2024_HAAS009 |
Vraagprijs: | € 379 000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 467 m² |
Perceelbreedte: | 15,00 m |
Perceeldiepte: | 31,00 m |
Bebouwde opp.: | 150 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Gevelbreedte: | 9,00 m |
Bouwlagen: | 1 |
Niet geïndexeerd K.I.: | 748,00 € |
Kadastrale benaming: | OUD-HEVERLEE 4 AFD HAASRODE |
Kadastrale Nummers: | C247/00L P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 467,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241119-0003451661-RES-1 |
EPC Index: | 644,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 19/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 19/11/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Noord-West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.