Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Ontdek het potentieel van deze stadswoning in Temse, gelegen op een steenworp van het station, snelwegen en de prachtige Wilfordkaai! Een niet te missen kans voor wie zich wil nestelen tussen het bruisende stadsleven en de rust naast de Schelde.
Het gelijkvloers bestaat onder meer uit een grote inkomhal die kan dienen tot garage. Verder betreedt u de woonkamer met veel lichtinval die aansluit op een grote eetkamer. Via de keuken heeft u toegang tot twee ruimtes die mogelijkheid bieden tot toilet en berging.
De eerste verdieping beschikt over drie ruime slaapkamers, een badkamer en een grote hal met een vaste trap naar de zolder. De zolder die zich uitstrekt over de gehele woonoppervlakte kan omgevormd worden tot tweede verdieping.
Hier zit muziek in voor velen dus aarzel niet! Neem nu nog contact op voor een afspraak op het nummer: 052 46 38 03!
Adres: |
Veerstraat 16 9140 Temse |
Referentie: | Veerstraat 16, Temse |
Vraagprijs: | € 199 900 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Aan vaarwater |
Perceeloppervlakte: | 140 m² |
Perceelbreedte: | 7,20 m |
Perceeldiepte: | 19,20 m |
Bebouwde opp.: | 98 m² |
Bewoonbare opp.: | 212 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 743 m³ |
Gevelbreedte: | 7,20 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 401,00 € |
Kadastrale benaming: | 2de afd. sectie D |
Kadastrale Nummers: | 702A |
Kadastrale Oppervlakte: | 100,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230928-0003001501-RES-1 |
EPC Index: | 491,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 28/09/2023 |
EPC Geldig tot: | 28/09/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 23 m² |
Keuken: | 13 m² |
Tuin: | 42 m² |
Tuin Breedte: | 7,40 m |
Tuin Diepte: | 7,50 m |
Tuin Oriëntatie: | Oost |
Tuin Kwaliteit: | Verwaarloosd |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 19 m² |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel; - Melkglas (enkel glas) in toilet en berging |
Verwarming: | Open haard; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.