Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Bent u op zoek naar een instapklare open bebouwing met veel grond en ruimte? Gevonden! Deze woning is gelegen vlakbij het centrum van Temse en Sint-Niklaas en op een boogscheut van alle invalswegen.
De indeling van de woning is als volgt:
Op de gelijkvloerse verdieping hebben we de ruime inkomhal, een apart toilet, een wasplaats met aansluiting voor wasmachine en droogkast, de badkamer die is geïnstalleerd met bad, douche en enkele wastafel, de grote keuken (21m2) geïnstalleerd met vaatwasser, dubbele wastafel, dampkap, ijskast, keramische kookplaat, oven en microgolf en de open leefruimte met eetplaats (62m2) en veel lichtinval.
Op de eerste verdieping hebben we een apart toilet, drie gezellige slaapkamers en een aparte dressing.
Deze parel beschikt over een grote kelder en onderkeldering, een makkelijk te onderhouden tuin met nieuw aangelegd terras. Als kers op de taart krijgt u een dubbele carport en grote tuinberging.
Hebt u interesse? Contacteer ons voor een bezoek!
Adres: |
Hoogkamerstraat 339 9140 Temse |
Referentie: | Hoogkamerstraat 339, Temse |
Vraagprijs: | € 425 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Per datum |
Ligging: | Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 1 420 m² |
Perceelbreedte: | 33,00 m |
Bewoonbare opp.: | 181 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1952 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 867,00 € |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling sectie B |
Kadastrale Nummers: | 0373E2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1420,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241029-0003421162-RES-1 |
EPC Index: | 391,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 62 m² |
Keuken: | 21 m² |
Berging: | 5 m² |
Terras: | 25 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage Types: | Carport |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC; |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Stookolie; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.