Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo 09 BVBA
0497/58 60 04
BIV : 508216
Dendermondesteenweg 473
9070 DESTELBERGEN
www.immo09.be
Zoekt u een woning als investering of als starter, dan is deze woning ideaal!
Ze ligt in de rust op wandelafstand van alles, werd enkele jaren geleden volledig gerenoveerd en is bijgevolg instapklaar.
Indeling:
Gelijkvloers: inkom met een gastentoilet, ruime living met open ingerichte keuken, berging, groot terras en een onderhoudsvriendelijke tuin.
1ste verdieping: 2 ruime slaapkamers, nachthall en een badkamer met een inloopdouche, 1 lavabo en toilet.
Wat men nodig heeft (winkels, openbaar vervoer, etc.), ligt op wandelafstand.
Mobiscore: 8,8/10
Bereikbaarheid: op enkele minuten rijden van de weg richting de E40, op 10 min met de fiets tot aan het treinstation, etc.
Bij interesse, contacteer Pieterjan op 0472 80 20 65
Adres: |
Van Dijckstraat 23 8400 Oostende |
Referentie: | 2024PWTK102 |
Vraagprijs: | € 299 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 100 m² |
Perceelbreedte: | 5,00 m |
Bewoonbare opp.: | 111 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Renovatiejaar: | 2020 |
Gevelbreedte: | 5,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 745,00 € |
Kadastrale benaming: | Oostende, 9de afdeling, Stene, Sectie B, nr. 0437K6P0000 |
Kadastrale Nummers: | 0437K6P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 100,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20200904-0002250472-RES-1 |
EPC Index: | 157,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 4/09/2020 |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | Ja |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Tuin: | Ja |
Tuin Breedte: | 5,00 m |
Tuin Diepte: | 7,50 m |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; |
Waterleiding: | in nieuwstaat |
Sanitair: | in nieuwstaat |
Elektriciteit: | in nieuwstaat |
Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd; |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.