Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Vastgoed Demeyer
051/66 03 92
Dit PRACHTIG NIEUWBOUW PROJECT is gelegen in Jemelle (Rochefort) met name in Rout de Forriéres 7 op een perceel grond van 591 m² tot 634 m² met een bewoonbare oppervlakte van 120 m². Dit op wandelafstand van de gezellige dorpskern zodus vlakbij bakker, slager, winkels, enz...
PLUSPUNTEN:
* GUNSTIGE LIGGING
* HOOFDVERBLIJFPLAATS/2e VERBLIJFPLAATS
* ENERGIEVRIENDELIJK
* ZONNEPANELEN
* INVESTERINGSEIGENDOM
INTERIEUR:
U komt binnen via de inkomhal met apart gastentoilet en praktische berging. Verder komt U terecht in de lichtrijke leefruimte met aansluitend de open ingerichte keuken (kookplaat | dampkap | oven | microgolf | frigo) met zicht op de tuin. Verder omvat het gelijkvloers nog een inpandige garage met aansluiting voor wasmachine en droogkast alsook directe toegang tot de tuin.
Het verdiep omvat 3 slaapkamers (14,10 m² | 9,30 m² | 9,30 m²), de ingerichte badkamer (inloopdouche | lavabo met meubel | toilet) en een prachtige berging.
EXTERIEUR:
De woningen zijn voorzien van een zongerichte tuin met zijtoegang, volledig afgesloten en ingevolge kindvriendelijk. Er is parkeergelegenheid op eigen terrein voor maar liefst 3 wagens!!!
LOT 1 | 632 m² grond | 120 m² bewoonbaar oppervlak | € 279.000,00
LOT 2 | 626 m² grond | 120 m² bewoonbaar oppervlak | € 276.000,00
LOT 3 | 634 m² grond | 120 m² bewoonbaar oppervlak | € 279.000,00
LOT 4 | 591 m² grond | 120 m² bewoonbaar oppervlak | € 276.000,00
LOT 5 tem 8 => VERKOCHT
Adres: |
Route de Forrières 7 5580 Jemelle |
Referentie: | 2024/120/ND |
Vraagprijs: | € 276 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij oplevering |
Perceeloppervlakte: | 634 m² |
Perceelbreedte: | 16,00 m |
Perceeldiepte: | 25,00 m |
Bebouwde opp.: | 70 m² |
Bewoonbare opp.: | 120 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2024 |
Gevelbreedte: | 9,18 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Oppervlakte: | 634,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | in aanvraag |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC; |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas; |
Waterleiding: | 2024 |
Sanitair: | 2024 |
Elektriciteit: | CONFORM tot 2049 |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas; |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.