Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
Volledig instapklare woning & garage nabij het commerciële centrum van Menen zoekt nieuwe eigenaar! Ook geschikt als opbrengsteigendom! De woning onderging enkele jaren geleden een volledige renovatie.
Mits het plaatsen van een lucht/lucht warmtepomp brengt u het EPC attest naar LABEL C. Zonnepanelen maken uw woning volledig energiezuinig volgens de energiedoelstelling!
TROEVEN:
- ELEKTRICITEIT CONFORM
- ASBESTVEILIG
- RUIME GARAGE
- ...
De gelijkvloerse verdieping omvat een inkomhal met gastentoilet en zeer ruime garage. Deze kan gebruikt worden voor het stallen van een wagen of fietsen en is ook voorzien van alle voorzieningen van wasmachine, droogkast en diepvries.
Op de eerste verdieping treffen we de gezellige leefruimte aan, open keuken voorzien van alle toestellen ( vaatwasser, kookplaat, oven, microgolf, koelkast,...) en badkamer met douche en lavabo.
Verder is er één zeer ruime slaapkamer aanwezig met plaats voor bureau.
Er zijn ook elektrische rolluiken aanwezig, de elektriciteit werd volledig vernieuwd en gekozen voor degelijke materialen.
EPC: 464 kWh / (m²/jaar) - UC: 20240202-0003107186-RES-2
REF: TM/24172/KC
Adres: | Menen |
Referentie: | TM/241672/KC |
Vraagprijs: | € 119 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, Stad centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 32 m² |
Perceelbreedte: | 7,09 m |
Perceeldiepte: | 10,48 m |
Bebouwde opp.: | 32 m² |
Bewoonbare opp.: | 56 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Renovatiejaar: | 2019 |
Inhoud: | 186 m³ |
Gevelbreedte: | 7,09 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 205,00 € |
Kadastrale benaming: | 34027 menen 1afd |
Kadastrale Nummers: | D0120L7P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 32,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 2024020202-0003107186-RES-2 |
EPC Index: | 464,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 2/02/2024 |
EPC Geldig tot: | 2/01/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 14 m² |
Keuken: | 10 m² |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 16 m² |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerplaats, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas; |
Verwarming: | Gaskachels, Elektriciteit; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - Elektrische rolluiken |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.