Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Hillewaere Schilde
03/ 337.38.34
BIV : 501935
Turnhoutsebaan 149 151
2970 Schilde
www.hillewaere-vastgoed.be
Opbrengsteigendom:
Mooie belegging: pakket van 4 appartementen en 4 staanplaatsen in de ondergrondse garage in een goed gelegen mede-eigendom aan de Frans Pauwelslei 1 te 's-Gravenwezel.
Zeer rustig gelegen in het midden van het dorp tegenover de kerk aan het Lodewijk de Vochtplein.
1 1e verd nr. 5 70/10000 ca. 95 m² 319.000 €
2 1e verd nr. 6 90/10000 ca. 112 m² 358.000 €
3 2e verd nr. 9 70/10000 ca. 95 m² 319.000 €
4 2e verd nr. 10 90/10000 ca. 112 m² 358.000 €
Investering met Bruto-rendement van 3%
Adres: |
Frans Pauwelslei 1 9-10 5-6- 2970 Schilde |
Referentie: | 06/10697 |
Vraagprijs: | € 1 446 000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2002 |
Niet geïndexeerd K.I.: | 3.868,00 € |
Kadastrale benaming: | Schilde 3AFD/s Gravenwezel , sec B |
Kadastrale Nummers: | 0294Y3P0006; 0294Y3P0007; 0294Y3P0010; 0294Y3P0011 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240930-0003392979-RES-1 |
EPC Index: | 236,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 30/09/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Garage: | 4 |
Raamwerk: | Aluminium; |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; |
Verwarming: | Elektriciteit; - accumulatie |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd; |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.