Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
Dit appartement bevindt zich op een uitstekende locatie op wandelafstand van provinciedomein de Gavers. Daarnaast zijn alle voorzieningen (winkels, scholen, openbaar vervoer, ...) op wandelafstand terug te vinden. Een extra troef, vooraan de woning bevindt zich een park dat binnenkort omgetoverd wordt tot een oase van rust.
Het appartement is gelegen op de derde verdieping (bereikbaar via de lift) en geniet een uitzicht tot in Kortrijk. De inkomhal biedt toegang tot de lichtrijke en ruime woonkamer. Aansluitend bevindt zich de keuken voorzien van de nodige toestellen. Het appartement voorziet in twee slaakamers (met verduistering) en een badkamer uitgerust met ligbad en lavabomeubel. Verder is er een praktische berging en een apart toilet. Tenslotte is er nog een grote kelderberging.
Wie op zoek is naar een appartement om te starten of een interessante investering is hier aan het juiste adres. Plan snel jouw bezoek in.
EPC: 191 kWh / (m²/jaar) - UC: 3374209
Referentie: YP/24186/K
Adres: | Harelbeke |
Referentie: | YP/24186/K |
Vraagprijs: | € 169 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan park, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 1 416 m² |
Perceelbreedte: | 31,00 m |
Perceeldiepte: | 63,00 m |
Bebouwde opp.: | 82 m² |
Bewoonbare opp.: | 82 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1994 |
Inhoud: | 218 m³ |
Gevelbreedte: | 21,00 m |
Bouwlagen: | 1 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 630,00 € |
Kadastrale benaming: | 34322 HARELBEKE 2AFD |
Kadastrale Nummers: | B438 K4 P0013 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240916-0003374209-RES-1 |
EPC Index: | 191,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 16/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 16/09/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: |
Andere Zone voor wonen - meergezinswoningen |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 9 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 26 m² |
Keuken: | 6 m² |
Garage Types: | Parkeerplaats |
Parking: | 20 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hardhout, Draai-/kiepramen, PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; |
Elektriciteit: | Conform het AREI |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.