Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Ltc Vastgoedadvies
016/825 956
Goed onderhouden gezinswoning op een mooi perceel van 10a 20ca in het aangename Oplinter. De woning stevig gebouwd in 1961 en omvat op het gelijkvloers: garage, inkomhal, ruime leefruimte, eetkamer, ingerichte keuken, toilet, hal, bijgebouw met 2de toilet, badkamer en berging/wasplaats. De verdieping omvat 3 slaapkamers en badkamer. De uitbreidbare zolder is bereikbaar via vlizotrap. Er zijn PVC ramen met dubbele beglazing en rolluiken. De verwarming is op stookolie. Deze woning heeft een prachtige tuin zuidgericht en zicht op landelijke grond. Neem contact op om de mogelijkheden van deze aangename woning waar te nemen.
Adres: |
Utsenakenweg 96 3300 Oplinter |
Referentie: | 21300/JSK/IS |
Vraagprijs: | € 259 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk |
Perceeloppervlakte: | 1 020 m² |
Perceelbreedte: | 9,40 m |
Perceeldiepte: | 108,00 m |
Bebouwde opp.: | 101 m² |
Bewoonbare opp.: | 126 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1961 |
Gevelbreedte: | 9,40 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 727,00 € |
Kadastrale benaming: | Tienen 10 AFD/Oplinter |
Kadastrale Oppervlakte: | 1020,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240911-0003368890-RES-1 |
EPC Index: | 593,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 11/09/2024 |
EPC Geldig tot: | 11/09/2034 |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: |
Andere Woongebieden landelijk karakter en landschappelijk waardevolle agrarische gebieden |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 14 m² |
Berging: | 28 m² |
Zolder: | 48 m² |
Tuin: | 742 m² |
Tuin Breedte: | 9,40 m |
Tuin Diepte: | 79,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Zuid |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 13 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | PVC, Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Stookolie; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.