Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Albert Smetlede
+32 800 25 237
Op zoek naar een instapklare woning die zich nabij alle voorzieningen bevindt? Zoek niet verder! Deze woning heeft alles wat u nodig heeft. Die zich daarnaast ook nog eens op wandel- en fietsafstand van een basisschool, horecagelegenheden, bushalte, ontspanningsmogelijkheden en winkels.
De indeling gaat als volgt:
Ondergronds:
- Droge kelder
Gelijkvloers:
- Inkomhal
- Ruime woonkamer
- Keuken met koelkast en oven
- Badkamer met douche, wastafel en toilet
- Apart gastentoilet
- Ruime berging
- Garage
- Zuid-oost gerichte tuin
Eerste verdieping:
- Nachthal
- Twee slaapkamers
- Dressing of derde slaapkamer
- Vaste trap naar de zolder
Tweede verdieping:
- Zolder die ingericht is als slaapkamer
- Ingebouwde kastruimte
Bijzonderheden:
- EPC D -> geen renovatieverplichting
- Nieuwe verwarmingsketel (2021)
Wens je meer informatie over dit pand of graag een bezoek inplannen? Bezoek onze website albert.immo en kom langs op de bezoekdag 21/9 (op afspraak).
Bij Albert kom je thuis!
Adres: |
Rodtstraat 86 9340 Oordegem |
Referentie: | TK/SM/JDC/0682 |
Vraagprijs: | € 315 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 203 m² |
Perceelbreedte: | 9,60 m |
Perceeldiepte: | 19,20 m |
Bewoonbare opp.: | 196 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1951 |
Gevelbreedte: | 9,60 m |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 554,00 € |
Kadastrale benaming: | 41052 LEDE 5 AFD/OORDEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | 0069EP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 203,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240121-0003115801-RES-1 |
EPC Index: | 339,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 21/01/2024 |
EPC Geldig tot: | 21/01/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-Oost |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.