Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
M Vastgoed Heule
056 19 01 00
"Ontdek deze unieke kans! Een comfortabele woning met een ruim handelspand voorzien van alle nodige voorzieningen, perfect geschikt voor diverse zakelijke doeleinden zoals een handelszaak, vrij beroep of praktijk.
De woning biedt niet alleen een warme en uitnodigende leefruimte, maar ook een functioneel handelspand dat de ideale omgeving biedt voor jouw onderneming. Of je nu een winkel, kantoor, praktijkruimte of een andere commerciële activiteit wilt vestigen, deze locatie biedt alle mogelijkheden.
Met een strategische ligging en een uitstekende zichtbaarheid is dit pand ideaal gelegen voor het aantrekken van klanten en het bevorderen van jouw zakelijk succes. Bovendien zijn alle benodigde voorzieningen al aanwezig, waardoor je direct aan de slag kunt.
De voortuin aan de straatzijde is een afzonderlijke entiteit en aldus niet horend bij deze eigendom.
Maak gebruik van deze unieke kans en realiseer jouw zakelijke dromen in combinatie met het comfort van een eigen woning.
Neem vandaag nog contact met makelaar Frank Vandoorne 0495548560 voor meer informatie en/of een afspraak pandbezoek.
Adres: |
Molenstraat 153 8501 Heule |
Referentie: | M/06709 |
Vraagprijs: | € 535 000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 278 m² |
Perceelbreedte: | 6,80 m |
Perceeldiepte: | 36,00 m |
Bebouwde opp.: | 250 m² |
Bewoonbare opp.: | 405 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1937 |
Renovatiejaar: | 2008 |
Gevelbreedte: | 36,00 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | LuxuryFinish |
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.735,00 € |
Kadastrale benaming: | Handelshuis |
Kadastrale Nummers: | C501A3P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 278,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220922-0002650119-RES-1 |
EPC Index: | 202,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 22/09/2022 |
EPC Geldig tot: | 22/09/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Praktijkruimte: | Ja |
Etalage: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin Kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 2 - 2 |
Garage Types: | Inpandig |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja |
Snelweg: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | PVC, Aluminium; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Hoogrendementsglas; |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Gashaard; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Airco: | Ja |
Alarm: | Ja |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.