Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Albert Smetlede
+32 800 25 237
Bent u op zoek naar een instapklare woning in een rustige, groene omgeving? Zoek niet verder! Deze volledig gerenoveerde woning in Serskamp biedt alles wat u nodig heeft.
Indeling gelijkvloers:
- Inkomhal
- Woonkamer
- Badkamer met douche en toilet
- Volledig uitgeruste open keuken
Indeling verdieping + zolder:
- Slaapkamer
- Zit- of bureauruimte
- Vaste trap richting de tweede slaapkamer
Pluspunten van de woning:
- Instapklaar
- Kwaliteitsvolle afwerking
- Geen renovatieplicht (EPC C)
- Garagebox inclusief in de vraagprijs
- Prachtig uitzicht op omliggend groen
- Optie tot het aankopen van een tweede garage voor 15.000 euro
Wacht niet langer en vraag nu uw bezoek aan voor deze topper!
Adres: |
Kruisbocht 2 9260 Serskamp |
Referentie: | TK/SM/KDC/0657 |
Vraagprijs: | € 299 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 834 m² |
Perceeldiepte: | 83,00 m |
Bewoonbare opp.: | 97 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1934 |
Kadastrale benaming: | 42020 WICHELEN 2 AFD/SERSKAMP/ |
Kadastrale Nummers: | 0028S2P0000 |
EPC Certificaat Nr.: | 20210225-0002262634-RES-2 |
EPC Index: | 236,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 25/02/2021 |
EPC Geldig tot: | 25/02/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Garagebox |
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen; |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie, Vloerisolatie; |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.