Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Te koop: een betaalbare en instapklare woning met verrassend veel ruimte en lichtinval. De woning beschikt over een verzorgde en volledig geïnstalleerde keuken, perfect voor wie graag kookt en geniet van een praktische inrichting. De royale ramen in elke kamer zorgen voor een aangename, lichte sfeer die meteen een thuisgevoel geeft.
Met vier ruime slaapkamers is er meer dan genoeg plaats voor een gezin, kantoor aan huis of gasten. Verder zijn er twee toiletten en een nette badkamer met douche op de bovenverdieping, wat het comfort in huis extra verhoogt. De locatie is ideaal: dicht bij de Schelde en omgeven door mooie fiets- en wandelpaden voor wie graag de natuur opzoekt, terwijl ook winkels en gezellige restaurants vlakbij zijn. Voor wie nood heeft aan een veilige parkeerplek, is er bovendien een optie om een overdekte staanplaats in de buurt te huren.
Deze woning is een zeldzame combinatie van ruimte, comfort en budgetvriendelijkheid. Maak snel een afspraak voor een bezichtiging en ontdek zelf hoe fijn wonen hier kan zijn.
Adres: |
Nijsstraat 26 9140 Temse |
Referentie: | Nijsstraat 26, Temse |
Vraagprijs: | € 265 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 50 m² |
Perceelbreedte: | 5,00 m |
Perceeldiepte: | 10,00 m |
Bebouwde opp.: | 50 m² |
Bewoonbare opp.: | 162 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1939 |
Renovatiejaar: | 2020 |
Gevelbreedte: | 5,50 m |
Bouwlagen: | 3 |
Niet geïndexeerd K.I.: | 342,00 € |
Kadastrale benaming: | Temse 2de afd. sectie D |
Kadastrale Nummers: | 729H602 |
Kadastrale Oppervlakte: | 50,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220202-0002535664-RES-1 |
EPC Index: | 229,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Dagvaarding uitgebracht: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Effectief overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | Ja |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 15 m² |
Keuken: | 15 m² |
Zolder: | 20 m² |
Terras: | 6 m² |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout; |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas; - Junkers |
Rolluiken: | Ja - beneden |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.