Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Bent u op zoek naar een handelspand met woonst en goed draaiend frituur? Dan bent u hier aan het juiste adres. Dit verzorgd handelspand gelegen in het mooie Rupelmonde staat te koop en is dringend op zoek naar nieuwe eigenaars!
Het gebouw beschikt over een woonst boven de zaak. Het beschikt over een leefruimte, zithoek en 1 slaapkamer. Op het gelijkvloers tref je een zeer verzorgd frituur aan met de nieuwste installaties die volledig aan de normen voldoen. Er is voldoende zitplaats binnen en buiten. Het sanitair is verzorgd en er is een mooie bijkeuken aanwezig. Verder zijn er verschillende bergingen, wasruimte en garage. Ook is er nog een goed onderhouden badkamer.
Kortom, een zeer goede investering voor wie graag wil ondernemen in dit prachtig dorp!
Heb jij het in je om dit verhaal op een professionele manier verder te zetten, aarzel dan niet en contacteer ons voor een plaatsbezoek!
Adres: |
Geeraard de Cremerstraat 101 9150 Kruibeke |
Referentie: | Geeraard de Cremerstraat 101, Bazel |
Vraagprijs: | € 299 500 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 210 m² |
Perceelbreedte: | 7,00 m |
Perceeldiepte: | 27,00 m |
Bebouwde opp.: | 140 m² |
Bewoonbare opp.: | 190 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1899 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 815,00 € |
Kadastrale benaming: | 3de afd sectie A |
Kadastrale Nummers: | 0388P2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 210,00 m² |
Opmerking: | handelshuis |
EPC Certificaat Nr.: | 20240924-0003348794-RES-1 |
EPC Index: | 608,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | Ja |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | 40 m² |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas; |
Rolluiken: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.