Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Leroi Immobiliën bv
012/23 00 23
Address: |
Sint-Martinusstraat 27 3870 Heers |
Reference: | 24K12115 |
Asking price: | € 348,000 |
Type: | Dwelling |
Available as of: | By deed |
Location: | In centre, Rural, Town center |
Plot surface: | 644 m² |
Width of plot: | 15.60 m |
Depth of plot: | 43.00 m |
Habitable Area: | 299 m² |
Construction type: | Traditional |
Year of construction: | 1935 |
Year of renovation: | 2008 |
Width of plot: | 14.50 m |
Levels: | 2 |
Overall condition: | Normal |
Non. ind. rat. value: | €616.00 |
Cadastral city: | Heers 10 Vechmaal |
Index number: | Sie C Nr 518M2 |
Surface: | 644.00 m² |
Certification: | 20250120-0003508901-RES-1 |
Index: | 264.00 KWh/m²/year |
Energy class: | C |
Start date: | 1/20/2025 |
Expires: | 1/20/2035 |
Permit: | Yes |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: | Residential area with rural character |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 5 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | 2 |
Office: | 1 |
Living room: | Yes |
Kitchen: | Yes |
Storage: | Yes |
Verandah: | Yes |
Terrace: | Yes |
Garden: | 380 m² |
Garden Orientation: | East |
Garden Quality: | Nicely laid out |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Built-in, Automatic door |
Parking: | 1 |
Shop: | Yes - between 2km and 3km |
School: | Yes - less than 500 m |
Highway exit: | Yes - between 4km and 5km |
Bank: | Yes - between 2km and 3km |
Recreation: | Yes - less than 500 m |
Restaurant: | Yes - between 500m and 1000m |
Frame: | PVC; - 2019 - veranda 2020 |
Roof: | Pitched roof - nieuw 2008 |
Glazing: | Double, Triple, High efficiency glass; - deels driedubbel |
Sanitary: | + waterverzachter |
Electricity: | vernieuwd 2003 |
Heating: | Central heating boiler, Condensing boiler, Pellet stove, Natural gas; - nieuwe CV 2024 + pelletkachel |
Isolation: | Roof insulation; - 20 cm MW |
Alarm: | Yes |
Internet: | Yes |
Shutters: | Yes |
Cable : | Yes |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.