Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Dit pand biedt een unieke kans voor wie op zoek is naar een uitdagend renovatieproject. Gelegen in een veelbelovende buurt, biedt dit gebouw talloze mogelijkheden om een eigen invulling te geven aan de ruimte. De structuur van het gebouw leent zich uitstekend voor een grondige renovatie, met potentieel om te transformeren tot een waardevol vastgoedproject of een aantrekkelijke opbrengsteigendom.
Met de juiste visie kan dit pand worden omgetoverd tot een prachtig renovatieproject dat zowel rendement als woonkwaliteit biedt. Grijp deze kans om te investeren in een gebouw met toekomst!
Interesse? Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of om een bezichtiging in te plannen. Laat uw investeringsdromen werkelijkheid worden met dit veelbelovende project!
Adres: |
Borgstraat 102 2890 Puurs-Sint-Amands |
Referentie: | Borgstraat 102, Puurs |
Vraagprijs: | € 410 000 |
Type: | Gebouw |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceelbreedte: | 12,00 m |
Perceeldiepte: | 18,00 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 2.350,00 € |
Kadastrale benaming: | 5de afd sectie B |
Kadastrale Nummers: | 0141RP0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 592,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240903-0003337453-RES-1 |
EPC Index: | 532,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | Ja |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 3 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium; |
Beglazing: | Enkel, Dubbel; |
Verwarming: | Aardgas; |
Isolatie: | Geen isolatie; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.