Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
Op een boogscheut van het centrum en in een kindvriendelijke buurt vinden wij deze perfecte gezinswoning met 3 slaapkamers met veel potentieel terug.
Indeling: inkomhal met gastentoilet, gezellige woonkamer met recent geïnstalleerde pelletkachel (zéér zuinig energieverbruik) voorzien van een eet- en zithoek, geïnstalleerde leefkeuken met aansluitend een praktische droge kelder. Verder is er nog een praktische (was)berging en inpandige garageruimte met directe toegang tot de tuin (die dus ook kan dienen als uitweg naar vooraan).
Op de eerste verdieping bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer voorzien van wastafel en instapdouche.
De ruime tuin is zonovergoten met terras waar het heerlijk vertoeven is en dit op een totale perceeloppervlakte van 281 m².
EXTRA: elektriciteit is conform het AREI
Kortom, deze woning is een ideale keuze voor wie op zoek is naar een rustige woning die je nog volledig naar eigen smaak kan inrichten.
Benieuwd? Maak snel jouw afspraak.
EPC: 581,00 Kwh/m2jaar UC: 3451217
REF. SD/24226/K
Adres: | Zwevegem |
Referentie: | SD/24226/K |
Vraagprijs: | € 175 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, In woonwijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 281 m² |
Perceelbreedte: | 9,10 m |
Perceeldiepte: | 31,65 m |
Bebouwde opp.: | 75 m² |
Bewoonbare opp.: | 123 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 358 m³ |
Gevelbreedte: | 9,10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Niet geïndexeerd K.I.: | 639,00 € |
Kadastrale benaming: | 34042 ZWEVEGEM 1 AFD/ZWEVEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | D101 H P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 281,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 3451217 |
EPC Index: | 581,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 19/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 19/11/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 26 m² |
Keuken: | 7 m² |
Tuin: | 165 m² |
Tuin Breedte: | 9,10 m |
Tuin Diepte: | 18,00 m |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 17 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel; |
Elektriciteit: | CONFORM HET AREI |
Verwarming: | Pelletkachel; |
Isolatie: | Geen isolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.