Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo Roba
09/388.53.53
BIV : 204742
Staatsbaan 110
9870 Zulte
www.immoroba.be
Kwaliteit in vastgoed en verzekeringen
Deze halfopen bebouwing uit 1954 biedt tal van mogelijkheden en een karaktervolle uitstraling.
De woning beschikt over 3 slaapkamers (waarvan 2 op de eerste verdieping en 1 op de zolderverdieping (extra mogelijkheid)), een badkamer, een gezellige leefruimte, een keuken en een praktische kelder.
Naast de woning ligt een oprit en er is extra parkeergelegenheid aan de straatzijde. De zonnige tuin is zuidoostelijk georiënteerd, en achteraan bevindt zich een stevig bijgebouw met toilet, garage en kolenopslag.
*Let op: renovatieverplichting van toepassing.
Plan nu uw bezoek via tom@immoroba.be.
Adres: |
Olsenestraat 106 9870 Zulte |
Referentie: | k 106 ols |
Vraagprijs: | € 169 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan rustige weg, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 710 m² |
Perceelbreedte: | 8,00 m |
Perceeldiepte: | 88,00 m |
Bebouwde opp.: | 60 m² |
Bewoonbare opp.: | 140 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1954 |
Gevelbreedte: | 6,00 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 352,00 € |
Kadastrale benaming: | 44081 ZULTE 1AFD/ZULTE/(Olsenestraat 106) |
Kadastrale Nummers: | C247 E3 P0000 HUIS |
Kadastrale Oppervlakte: | 710,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241029-0003429948-RES-1 |
EPC Index: | 1085,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 29/10/2024 |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin Kwaliteit: | Verwaarloosd |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Gelijkvloers |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel; |
Verwarming: | Moederhaard; |
Isolatie: | Geen isolatie; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.