Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo 3000
016/ 60.30.00
BIV : 502667
Houwaartstraat 9
3210 Linden
www.immo3000.be
uw vastgoedpartner in en rond 3000 Leuven
Deze knusse rijwoning in Wijgmaal biedt een unieke kans om te wonen met al het moderne comfort. Het huis, heeft een bewoonbare oppervlakte van 180 m2 wat voldoende ruimte biedt voor een gezin.
Met 3 slaapkamers, 2 badkamers, en 2 keukens is er genoeg ruimte voor iedereen om comfortabel te leven. Er is ook voldoende plaats om fietsen veilig binnen te plaatsen. De EPC-waarde van 294 en het energielabel C tonen aan dat het huis energiezuinig is, wat resulteert in lagere energiekosten .
De woning is gelegen dicht bij winkels, scholen en openbaar vervoer. Het is zeker de ideale plek voor gezinnen die op zoek zijn naar een rustige en veilige buurt .
Van hieruit fietst men ook naar Leuven op een 10 tal minuten.
Indien dit u aanspreekt, aarzel dan niet en neem snel contact met ons op.
Immo3000
tel 016603000
Info@immo3000.be
Luc Van de Gaer
Bivnr 515912
Adres: |
Gebroeders Tassetstraat 62 3018 Wijgmaal |
Referentie: | 2025_WIJG010 |
Vraagprijs: | € 340 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 104 m² |
Perceelbreedte: | 4,75 m |
Perceeldiepte: | 22,00 m |
Bewoonbare opp.: | 180 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Gevelbreedte: | 4,75 m |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 696,00 € |
Kadastrale benaming: | LEUVEN 15 AFD HERENT 1 |
Kadastrale Nummers: | C180/00M3 |
Kadastrale Oppervlakte: | 100,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250204-0003521971-RES-1 |
EPC Index: | 294,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 4/02/2025 |
EPC Geldig tot: | 4/02/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | 2 m² |
Balkon: | 8 m² |
Terras: | 10 m² |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout; |
Dak: | Lessenaarsdak |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | comform |
Verwarming: | Aardgas; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.