Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Bent u op zoek naar de lichtrijke halfopen bebouwing met 4 slaapkamers? Gevonden! Deze woning is centraal gelegen, nabij het centrum op wandelafstand van scholen, apotheker, winkels en de belangrijkste invalswegen.
We komen binnen via de aparte inkomhal die is voorzien van een gastentoilet en een opbergruimte. De hal geeft toegang tot de lichtrijke leefruimte met gezellige zithoek en eetplaats. De keuken is volledig geïnstalleerd met alle toestellen. Via de keuken heeft u toegang tot het terras, die uitgeeft op de gezellige tuin. Achteraan de keuken is er een extra ruimte voorzien die gebruikt wordt als wasruimte.
Op de eerste verdieping zijn er 3 ruime slaapkamers, de badkamer die is voorzien van toilet, dubbele lavabo en inloopdouche. Via de vaste trap komen we op de zolderverdieping. Deze is afgewerkt als 4de slaapkamer en kan alsook dienen als opslagruimte.
Als kers op de taarts beschikt de woning over een groot terras, een leuke achtertuin en garage.
Hebt u interesse? Contacteer ons kantoor voor een bezoek!
Adres: |
Rozenlaan 37 9140 Temse |
Referentie: | Rozenlaan 37, Temse |
Vraagprijs: | € 399 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In woonwijk, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 367 m² |
Perceelbreedte: | 11,00 m |
Bewoonbare opp.: | 199 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1964 |
Gevelbreedte: | 7,30 m |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 837,00 € |
Kadastrale benaming: | 1ste afdeling sectie B |
Kadastrale Nummers: | 1014E3P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 367,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240119-0003113530-RES-1 |
EPC Index: | 288,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 50 m² |
Keuken: | 10 m² |
Berging: | Ja |
Zolder: | 20 m² |
Terras: | 35 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Noord-West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Parking: | 4 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; |
Beglazing: | Dubbel; |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas; |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.