Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Vastgoedkantoor Devriese
056/44.03.69
BIV : 506244
Dorpsplein 11 1
8560 GULLEGEM
www.vastgoedkantoordevriese.be
Address: | Marke |
Reference: | Dev4023 |
Asking price: | € 139,000 |
Type: | Dwelling |
Available as of: | By deed |
Location: | Town center |
Plot surface: | 226 m² |
Habitable Area: | 159 m² |
Construction type: | Traditional |
Width of plot: | 5.00 m |
Levels: | 4 |
Overall condition: | Normal |
Non. ind. rat. value: | €304.00 |
Cadastral city: | 34026 KORTRIJK AFD 6 |
Index number: | SECTIE A 365 W2 P0000 |
Surface: | 226.00 m² |
Certification: | 20190124-0002126611-RES-1 |
Index: | 811.00 KWh/m²/year |
Energy class: | F |
Start date: | 1/24/2019 |
Expires: | 1/24/2029 |
Permit: | No |
Preemptiverights: | No |
Allotment permit: | No |
Area application: | Residential area |
Flood sensitive: | ![]() |
Flood area: | None |
Bedrooms: | 2 |
BathRooms: | 1 |
Toilets: | 1 |
Living room: | 27 m² |
Kitchen: | 19 m² |
Storage: | 5 m² |
Attic: | 31 m² |
Garden: | Yes |
Garden Orientation: | South-West |
Garden Quality: | Normal |
Child friendly: | Yes |
Shop: | Yes - between 1000m and 1500m |
School: | Yes - between 1000m and 1500m |
Highway exit: | Yes - between 2km and 3km |
Bank: | Yes - between 1000m and 1500m |
Recreation: | Yes - between 1000m and 1500m |
Restaurant: | Yes - less than 500 m |
Frame: | Wood, Aluminium; |
Glazing: | Double, High efficiency glass; |
Electricity: | CONFORM ATTEST |
Heating: | Gas heaters; - living + keuken |
Isolation: | Roof insulation; |
Shutters: | Yes |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.