Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
Wie graag de handen uit de mouwen steekt is hier aan het juiste adres! Deze woning is gelegen op een uitstekende locatie, vlakbij het centrum van Kuurne en op wandelafstand van de Groene Long.
Belangrijke troeven:
- uitweg achteraan het perceel;
- grote dubbele garage (oorspronkelijk bedoeld voor een camper);
- om te bouwen zolder voor extra ruimte;
- rustige ligging;
De inkomhal biedt toegang tot de ruime woonkamer dewelke langs alle kanten omgeven is door grote raampartijen. Achterliggend bevindt zich de keuken met aansluitend de praktische wasberging en apart toilet. Op de eerste verdieping zijn 3 ruime slaapkamers en de badkamer. Via de vaste trap begeeft u zich naar de zolderverdieping waar extra slaapkamers voorzien kunnen worden.
Via de veranda bereikt men de tuin. Naast de achterliggende garage is er een tweede garage met zoldering te bereiken via de voorzijde van de woning.
EPC: 504 kWh/ (m²/jaar) - UC: 3250402
Referentie: YP/24243/K
Adres: | Kuurne |
Referentie: | YP/24243/K |
Vraagprijs: | € 219 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Aan park, Aan rustige weg, Residentieel |
Perceeloppervlakte: | 400 m² |
Perceelbreedte: | 9,00 m |
Perceeldiepte: | 54,80 m |
Bebouwde opp.: | 169 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1956 |
Gevelbreedte: | 6,35 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 664,00 € |
Kadastrale benaming: | 34023 KUURNE |
Kadastrale Nummers: | C81 Z4 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 400,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240517-0003250402-RES-1 |
EPC Index: | 504,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 17/05/2024 |
EPC Geldig tot: | 17/05/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 41 m² |
Keuken: | 7 m² |
Terras: | 17 m² |
Tuin: | 203 m² |
Tuin Breedte: | 9,30 m |
Tuin Diepte: | 19,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Noord-West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 - 3 |
Garage Oppervlakte: | 61 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Vrijstaand steen, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Parking: | 3 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel; |
Verwarming: | Gaskachels; |
Isolatie: | Geen isolatie; |
Rolluiken: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.