Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Osaer - Pauwels Torhout
050/678 190
Deze gezellige tussenwoning biedt u 3 verdiepingen aan woonruimte met volgende indeling:
Op de GELIJKVLOERSE VERDIEPING van deze ruime woning bevinden zich: de inkomhal, lichtrijke woonkamer met open keuken, een praktische bergplaats en het1ste apart toilet/gastentoilet. Vanuit de keuken is er toegang tot het gezellige terras (met directe doorgang naar de staanplaats en achterliggende garage).
De 1ste VERDIEPING omvat twee ruime slaapkamers, een 2de apart toilet en de geïnstalleerde badkamer.
2e VERDIEPING wordt ook bereikt met de vaste trap en herbergt nog 2 grote slaapkamers alsook een berging die een mogelijkheid kan bieden tot extra badkamer of toilet. Via het luik is er toegang tot de zolderverdieping.
Op zoek naar de perfecte starters/gezinswoning vlakbij school en invalswegen?
De aparte afgesloten garage en het gezellige terras zijn een grote troef voor deze gunstig gelegen woning.
Technisch: centrale verwarming, zonnepanelen, EPC A!!!
Adres: |
Kronevoordestraat 51 8610 Kortemark |
Vraagprijs: | € 259 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 94 m² |
Bebouwde opp.: | 58 m² |
Bewoonbare opp.: | 159 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1998 |
Gevelbreedte: | 4,50 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 639,00 € |
Kadastrale benaming: | D8/00Z |
Kadastrale Nummers: | P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 94,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241013-0003409909-RES-1 |
EPC Index: | 83,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 13/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 13/10/2034 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Zolder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Breedte: | 4,50 m |
Tuin Diepte: | 8,50 m |
Tuin Oriëntatie: | Oost |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 21 m² |
Garage Types: | Garagebox, Buiten, Gelijkvloers |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.