Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
In een zeer rustige woonwijk te Hulste (Harelbeke) treft u deze gezinswoning aan. Deze woning werd altijd zeer goed onderhouden en heeft 3 slaapkamers, inpandige garage en grote gezinstuin met extra uitweg aan de achterzijde.
Het gelijkvloers omvat een ruime inkomhal met gastentoilet, woonkamer en eetplaats voorzien van gascasette, keuken ( elektrische kookplaat, vaatwasser en oven) alsook gelijkvloerse badkamer met douche en lavabomeubel.
De eerste verdieping omvat hal met 3 slaapkamers en bureauruimte. BETONNEN GEWELVEN!
Ruime gezinstuin aanwezig die volledig naar eigen smaak kan worden aangelegd. GARAGE met private oprit voor het parkeren van de wagen.
De instelprijs van deze woning bedraagt 185.000,00 euro.
EPC: 595kWh/m2jaar UC: 20211221-0002514220-RES-1
REF: TM/25001/K
Adres: | Hulste |
Referentie: | TM/25001/K |
Prijs vanaf: | € 185 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Open huis: |
Van
18/01/2025 08:30
tot
12:00
Exclusief op afspraak. |
Ligging: | In woonwijk, Aan rustige weg |
Perceeloppervlakte: | 331 m² |
Perceelbreedte: | 9,10 m |
Perceeldiepte: | 36,00 m |
Bebouwde opp.: | 110 m² |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Beton |
Bouwjaar: | 1963 |
Inhoud: | 371 m³ |
Gevelbreedte: | 6,63 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Normal |
Kadastrale benaming: | 34017 HARELBEKE 5AFD /Hulste |
Kadastrale Nummers: | cl35/00Y3 |
EPC Certificaat Nr.: | 20211221-0002514220-RES-1 |
EPC Index: | 595,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 21/12/2021 |
EPC Geldig tot: | 21/12/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 10 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 10 m² |
Terras: | 10 m² |
Tuin: | 140 m² |
Tuin Breedte: | 9,10 m |
Tuin Diepte: | 15,38 m |
Tuin Oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 20 m² |
Garage Types: | Aangebouwd steen, Gelijkvloers |
Parking: | 1 |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel; |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja - Handmatig. |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.