Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo 09 BVBA
0497/58 60 04
BIV : 508216
Dendermondesteenweg 473
9070 DESTELBERGEN
www.immo09.be
Doe een bod!
Deze op te frissen woning is gelegen op een TOP-locatie op enkele stappen van Ledebergplein.
Een kloeke structuur en een grote buitenplaats/buitenkoer (om te vormen tot tuin) zijn slechts enkele kenmerken van deze woning.
Indeling:
*gelijkvloers: inkomhal, grote leefruimte (salon en eetplaats), keuken en een naastliggende badkamer (ligbad, toilet en lavabo)
*1ste verdieping: 2 grote slaapkamers
*2de verdieping: 2 grote ruimtes die kunnen aangekleed worden als slaapkamers
Bereikbaarheid: op 500m van de oprit van de E17/E40, op 5min fietsen van Gent-centrum, etc. kortom, dichterbij kan men niet zitten...
Wat je nodig hebt, ligt op wandelafstand van dit pand.
Mobiscore: 9,5/10
Bij interesse, aarzel niet en contacteer Pieterjan op 0472 80 20 65
Adres: |
Ajuinmarktstraat 5 9050 Gent |
Referentie: | 2024PWTK107 |
Vraagprijs: | € 279 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Stad, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 80 m² |
Perceelbreedte: | 4,00 m |
Perceeldiepte: | 20,00 m |
Bewoonbare opp.: | 112 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 4,00 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ToRefurbish |
Niet geïndexeerd K.I.: | 406,00 € |
Kadastrale benaming: | Gent, 20ste Afd. Ledeberg, Sec. A, nr. 0182H5P0000 |
Kadastrale Nummers: | 0182H5P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 80,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240713-0003312357-RES-1 |
EPC Index: | 404,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 13/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 13/07/2034 |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Tuin: | Ja |
Tuin Breedte: | 4,00 m |
Tuin Diepte: | 7,00 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout, Aluminium; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; |
Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.