Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Resida
056 98 05 55
Deze te renoveren woning op 1.698 m² ligt middenin de velden in het landelijke Bellegem (Kortrijk) waar je kan genieten van prachtig landelijke verzichten rondom rond. Ideaal voor wie op zoek is naar rust en privacy en er zijn eigen stekje van wilt maken.
Indeling: inkomhal, lichtrijke woonkamer voorzien van ruime eetplaats en salon, aanpalend de aparte leefkeuken met directe toegang tot de inpandige garageruimte en de bovenverdieping.
1e verdieping: 2 ruime slaapkamers waarvan 1 op heden gebruikt wordt als douchekamer. Via het zolderluik heb je toegang tot de zolderruimte.
Verder beschikt deze eigendom over een zéér ruime tuin van maar liefst ca. 1.500 m² die volledig zonovergoten is. Achterliggend heb je prachtig landelijk verzicht waar het héérlijk vertoeven is.
EXTRA: verbouwplannen door architectenbureau zijn ter beschikking.
PLAN SNEL JE BEZOEK IN VOOR DEZE WONING!
EPC 472,00 kWh/m² UC 2437883
Ref. SD/25023/K
Adres: | Bellegem |
Referentie: | SD/25023/K |
Vraagprijs: | € 195 000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Landelijk, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1 698 m² |
Perceelbreedte: | 8,60 m |
Perceeldiepte: | 88,00 m |
Bebouwde opp.: | 160 m² |
Bewoonbare opp.: | 118 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Inhoud: | 329 m³ |
Gevelbreedte: | 8,60 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 220,00 € |
Kadastrale benaming: | 34005 KORTRIJK 11 AFD/BELLEGEM/ |
Kadastrale Nummers: | C1176 B2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1698,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 2437883 |
EPC Index: | 472,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 5/07/2021 |
EPC Geldig tot: | 5/07/2031 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Overstromingsgevoelig: | ![]() |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 7 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 22 m² |
Berging: | 30 m² |
Zolder: | 30 m² |
Tuin: | 1 500 m² |
Tuin Breedte: | 8,60 m |
Tuin Diepte: | 175,00 m |
Tuin Oriëntatie: | Noord-West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 14 m² |
Garage Types: | Inpandig |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout, Aluminium; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel; |
Verwarming: | Gaskachels, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Kabel: | Ja |
Antenne: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.