Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Uw Huis.be Vastgoedmakelaar
052/46.38.03
BIV : 504499
Willem Van Doornyckstraat 15
9120 Beveren
www.uw-huis.be
Dit appartement met 2 slaapkamers is ideaal gelegen in de hoofdstraat van Burcht, vlak bij de E17 en op korte afstand van Antwerpen. Het appartement biedt comfortabele leefruimtes met een lage gemeenschappelijke kost en een gunstige EPC-waarde van C, wat betekent dat er geen renovatieplicht is.
Bij binnenkomst betreedt u een open leefruimte die overgaat in de eet- en keukenruimte, wat zorgt voor een aangename, open indeling. De keuken is volledig geïnstalleerd en voorzien van een oven, gasfornuis en dampkap. Verder beschikt het appartement over dubbel glas en zijn er rolluiken achteraan en zonwerende screens vooraan.
De indeling omvat één volwaardige slaapkamer en een ruime doorloopkamer, die flexibel in te richten is naar uw behoefte. Er is een apart toilet en een badkamer met een douche. Bovendien beschikt u over een balkon om van het buitenleven te genieten.
Bij het appartement horen ook twee aparte bergingen beneden in de kelder.
Interesse in dit appartement met uitstekende ligging? Aarzel niet en vraag een bezoek aan via het nummer 052 46 38 03.
Adres: |
Pastoor Coplaan 210 2070 Zwijndrecht |
Referentie: | Pastoor Coplaan 210, Zwijndrecht |
Vraagprijs: | € 165 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum |
Perceeloppervlakte: | 208 m² |
Perceelbreedte: | 8,60 m |
Perceeldiepte: | 25,00 m |
Bewoonbare opp.: | 54 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1955 |
Gevelbreedte: | 8,60 m |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 352,00 € |
EPC Certificaat Nr.: | 20201214-0002350650-RES-1 |
EPC Index: | 290,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 14/12/2020 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC; |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Gaskachels; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.