Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Leroi Immobiliën bv
012/23 00 23
Bezoek dit appartement rechtstreek op de website van Immo Leroi: https://www.immo-leroi.be/pand/kopen-appartement-tongeren/6892153
Welkom bij Residentie Terra Nova te Tongeren, waar comfortabel wonen en een centrale locatie samenkomen.
Dit appartement op de eerste verdieping is ideaal gelegen; op slechts enkele minuutjes van het stadscentrum en station.
Gemeenschappelijke inkomhal met trap, lift en videofoon.
Het binnenplein van de residentie biedt een mooie gemeenschappelijke tuin voor de bewoners, hier kan je verpozen of met andere bewoners verbinden.
INDELING:
- Inkomhal met apart toilet,
- mooie woonkamer met open, ingerichte keuken, veel licht en terrasramen naar het zuidgericht balkonterras.
- berging/wasplaats,
- badkamer met ligbad en lavabomeubel,
- 2 slaapkamers.
In de parkeergarage hoort een autostaanplaats bij dit appartement.
Dit appartement is momenteel verhuurd.
Het indelingsplan kunt u downloaden via onze website.
INTERESSE? Bel op het nummer 012 23 00 23 voor een bezichtiging of mail uw vragen aan roland@immo-leroi.be.
Adres: |
Driekruisenstraat 1 b5 3700 Tongeren |
Referentie: | 24K0102 |
Vraagprijs: | € 220 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | Stad centrum |
Bewoonbare opp.: | 85 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2007 |
Bouwlagen: | 3 |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Normal |
Geïndexeerd K.I.: | 952,00 € |
Kadastrale benaming: | Tongeren 7 |
Kadastrale Nummers: | Sie A Nr 354F4 |
Kadastrale Oppervlakte: | 85,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20200716-0002295275-RES-1 |
EPC Index: | 124,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 16/07/2020 |
EPC Geldig tot: | 16/07/2030 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Parkeerkelder, Parkeerplaats, Toegang tot lift, Elektrische poort |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium; |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas; |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas; |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd; |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.