Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Dannybel (Immo Brouckaert)
059/80.85.02
BIV : 201790
Nieuwpoortsesteenweg 74
8400 Oostende
www.brouckaert.be
Dit ruim appartement is gelegen in de mooie Belle Époque-wijk van Oostende en grenzend aan de Wellington Hippodroom. Op slechts enkele minuten wandelen van zee. De locatie biedt een unieke combinatie van historiciteit en moderne levensstijl. Een appartement met veel ruimte en comfort. De nabijheid van de zee en de levendige sfeer van de buurt maken het perfect voor strandliefhebbers en iedereen die graag geniet van een actieve omgeving.
KENMERKEN:
- asbestveilig
- woonoppervlakte :150m2
- 4 slaapkamers + dressing en berging- ideaal voor gezinnen of gasten.
- 5e verdieping met een lift voor optimale toegankelijkheid.
- plaats voor een fiets
BEREIKBAARHEID
- Op wandelafstand van openbaar vervoer (tram en bus), waardoor u gemakkelijk de regio kunt verkennen.
BEZOEK
Neem alvast contact op voor meer informatie of een vrijblijvende bezoek in te plannen. Dit is een unieke kans om te wonen in een van de mooiste delen van Oostende!
Adres: |
Frans Musinstraat 35 0101 8400 Oostende |
Residentie: | Annie |
Referentie: | 20241223_Frans Musinstraat |
Vraagprijs: | € 265 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Stad, In woonwijk |
Perceelbreedte: | 10,00 m |
Bewoonbare opp.: | 150 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1968 |
Gevelbreedte: | 10,00 m |
Op verdieping: | 5 |
Algemene staat: | Normal |
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.292,00 € |
Kadastrale Oppervlakte: | 289,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241119-0003451256-RES-1 |
EPC Index: | 393,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 19/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 19/11/2034 |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout; |
Beglazing: | Enkel, Dubbel; |
Elektriciteit: | niet keuring conform A.R.E.I. |
Verwarming: | CV-ketel, Blokverwarming; |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.