Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Sensimmo
089/20 90 88
Pal in het centrum van het commerciële centrum van Eisden Maasmechelen, nabij Shopping M2, en de winkelstraat Pauwengraaf treffen we dit volledig gerenoveerd appartement met 2 ruime slaapkamers aan op de tweede verdieping.
Zeker ook interessant als investeringspand. Er zijn geen algemene kosten van toepassing.
Indeling: ruime woonkamer met een open keuken dat ingericht is met elektrische toestellen, 2 ruime slaapkamers, berging met afvoervoorziening, badkamer met inloopdouche.
Kleinschalig appartementsgebouw met individuele tellers voor de nutsvoorzieningen.
Comfort: centrale verwarming op aardgas, de ramen bestaan uit dubbele beglazing met pvc profielen, elektrische installatie gerenoveerd en conform. Gratis parkeergelegenheid op wandelafstand.
Wenst u meer informatie of een bezichtiging? Aarzel niet en contacteer via:
📞 +32 89 20 90 88
✉️ info@sensimmo.be
🌐 www.sensimmo.be
Adres: |
Kruindersweg 51 3 3630 Maasmechelen |
Referentie: | 3207 |
Vraagprijs: | € 169 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 276 m² |
Perceelbreedte: | 7,50 m |
Perceeldiepte: | 32,20 m |
Bebouwde opp.: | 276 m² |
Bewoonbare opp.: | 78 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1934 |
Renovatiejaar: | 2022 |
Inhoud: | 248 m³ |
Gevelbreedte: | 7,50 m |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 2 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 550,00 € |
Kadastrale benaming: | Appartement |
Kadastrale Nummers: | D697 A |
Kadastrale Oppervlakte: | 276,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240701-0002591012-RES-3 |
EPC Index: | 297,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 1/07/2024 |
EPC Geldig tot: | 1/07/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | Ja |
WC: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Individueel, Aardgas; |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.