Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo Cattaert Bvba
058/421 642
ZONNIG HOEKPARTEMENT MET 2 SLAAPKAMERS MET RONDOMROND GROTE TERRASSEN VLAKBIJ HET STRAND EN DE PRACHTIGE LEOPOLD I ESPLANADE TE DE PANNE
Bestaande uit inkom met vestiaire, living met zonneterras en zeezicht, ingerichte keuken met terras, 2 slaapkamers met terras, badkamer met bad/douche, dubbele lavabo en apart toilet. Berging. Privatieve kelder inbegrepen. Fietsenberging. Vuilnislokaal. Mogelijkheid tot aankoop van een ondergrondse staanplaats B11 onderaan deze in 2020 compleet gereinigde residentie. Bezichtigingen enkel op afspraak. U vindt meer informatie op onze eigen www.immocattaert.be, onder de rubrieken "kenmerken en documenten".
Adres: |
Duinkerkelaan 118 8660 De Panne |
Residentie: | Pieter Bortier 0407 (G4) + kelder G4 |
Referentie: | Pieter Bortier 0407 (G4) + kelder G4 |
Vraagprijs: | € 299 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Vrij uitzicht, Residentieel, Kust, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 95 m² |
Bewoonbare opp.: | 75 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1996 |
Bouwlagen: | 8 |
Op verdieping: | 4 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Totale kosten: | € 100/maand |
Geïndexeerd K.I.: | 2.131,00 € |
Niet geïndexeerd K.I.: | 979,00 € |
Kadastrale benaming: | Taks 2de verblijf/tax deuxième résidence = 969 euro per jaar |
Kadastrale Nummers: | Provincie belasting/taxe de province = 200 euro per jaar |
EPC Certificaat Nr.: | 20241007-0001781622-RES-2 |
EPC Index: | 277,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | C |
EPC Opmaakdatum: | 7/10/2024 |
EPC Geldig tot: | 7/10/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Kamers: | 6 |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Terras: | 20 m² |
Tuin Oriëntatie: | Noord-Oost |
Gemeubeld: | Ja |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hardhout; |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel; |
Verwarming: | Elektriciteit; |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.