Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Residentie Vastgoed
059/250 590
BIV : 203768
Marktstraat 20
8460 Oudenburg
www.residentievastgoed.be
Uw partner in onroerend goed.
Opbrengsteigendom te Bredene sas, gelegen aan de Noord-Ede en bestaande uit 2 appartementen. De 2 entiteiten zijn verhuurd met een opbrengst van 1.050 € per maand. De woning is gelegen in een rustige buurt maar toch dicht bij alle voorzieningen die Bredene te bieden heeft. Zo zijn de supermarkt, openbaar vervoer, school en nog diverse faciliteiten vlakbij gelegen. Het gelijkvloers bestaat uit een studio/appartement met 1 slaapkamer, living, keuken, badkamer en ruime koer. Het appartement op de verdieping is ingedeeld met living met open keuken, badkamer en terras. Op de slaapverdieping zijn 2 slaapkamers aanwezig. Centrale verwarming op aardgas voorzien, aparte tellers en blanco keuring elektriciteit!
EPC 0001: 441 kwh/m² - UC3099747 en EPC 0101: 397 kwh/m² - UC: 3098593 (Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv) - Ref. OU25007
Adres: |
Nukkerstraat 144 8450 Bredene |
Referentie: | OU25481 |
Vraagprijs: | € 190 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 87 m² |
Perceelbreedte: | 5,10 m |
Perceeldiepte: | 17,50 m |
Bebouwde opp.: | 67 m² |
Bewoonbare opp.: | 127 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1938 |
Gevelbreedte: | 5,10 m |
Bouwlagen: | 3 |
Niet geïndexeerd K.I.: | 929,00 € |
Kadastrale Oppervlakte: | 87,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240109-0003098593-RES-1 |
EPC Index: | 397,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | D |
EPC Opmaakdatum: | 9/01/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 2 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | 9 m² |
Tuin: | 23 m² |
Tuin Breedte: | 2,52 m |
Tuin Diepte: | 9,06 m |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-West |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Enkel, Dubbel; |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas; - Overal centrale verwarming op gas |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.