Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Immo De Panne
058/41.11.11
BIV : 502809
Duinkerkelaan 50
8660 De Panne
www.immodepanne.be
Immo De Panne, uw sleutel tot succes
Te renoveren villa met ± 819m² grond gelegen in de Dumontwijk, vlakbij het gemeentehuis.
Ruime zongerichte tuin, groot afgeschermd terras voor de woning, vrijstaande garage met carport en een open parkeerplaats.
Woonkamer, keuken met aangrenzende eetkamer, bureau, wasplaats, 2 aparte toiletten, 3 slaapkamers, badkamer met douche en dubbele wastafel.
Volledig onderkelderd, atelier.
Gedeeltelijk hoogrendementsglas - Centrale verwarming op gas - Garage met elektrische poort.
EPC: 500 kWh/m² - Label E
Vrijgesteld van renovatieplicht (Beschermd erfgoed)
Adres: |
Doktersweg 10 8660 De Panne |
Referentie: | Villa Pimpajoentje |
Vraagprijs: | € 460 000 |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | In centrum, Aan rustige weg, Residentieel, Kust, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 819 m² |
Bewoonbare opp.: | 218 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1918 |
Inhoud: | 533 m³ |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 1.018,00 € |
Kadastrale benaming: | De Panne 2 AFD |
Kadastrale Nummers: | E26/00 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 819,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20241101-0003433452-RES-1 |
EPC Index: | 500,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 1/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 1/11/2034 |
CO2 Emissie Index: | 18534,00 kg CO2/m²/jaar |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
: | Beschermd erfgoed (info: www.onroerenderfgoed.be) |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Bureau: | Ja |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Berging: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin Oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen, Carport, Buiten, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Parking: | 2 |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC, Hout; |
Dak: | Mansardedak |
Beglazing: | Gedeeltelijk dubbel; |
Verwarming: | CV-ketel, Open haard, Combiketel, Aardgas; - Fabricagejaar: 1995 |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.