Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Vastgoedkantoor Devriese
056/44.03.69
BIV : 506244
Dorpsplein 11 1
8560 GULLEGEM
www.vastgoedkantoordevriese.be
Schitterend afgewerkt zéér recent appartement met een bewoonbare oppervlakte van maar liefst 134m². Gelegen op een toplocatie in het centrum van Ledegem.
U zult in alle comfort kunnen genieten van deze prachtige eigendom, opgetrokken met de fijnste technieken en sterke isolatiewaarden.
Indeling als volgt:
De ruime, lichtrijke leefruimte met een open, moderne keuken is smaakvol ingericht en biedt een aangename leefomgeving.
Daarnaast beschikt het appartement over een handige berging die eveneens ook dient als wasplaats.
Apart gastentoilet.
Er zijn 2 volwaardige slaapkamers aanwezig. Stijlvolle badkamer met inloopdouche, bad, lavabo en een tweede toilet.
Via het schuifraam (woonkamer) komt u op het zonnige, Zuidoostgerichte dakterras van 40m². Perfect om ongestoord te kunnen relaxen!
Deze exclusieve penthouse wordt aangeboden met een garage (30.000 EUR).
EXTRA TROEVEN: vloerverwarming (aardgas), HR-beglazing, recent opgeschilderd, gordijnen en zonnewering aanwezig, alles perfect onderhouden, ...
Onze ref. DEV4344
Adres: | Ledegem |
Referentie: | Dev4344 |
Vraagprijs: | € 495 000 |
Type: | Penthouse |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Gemeente |
Bewoonbare opp.: | 134 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2018 |
Gevelbreedte: | 16,70 m |
Bouwlagen: | 4 |
Op verdieping: | 3 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Totale kosten: | € 50/maand |
Niet geïndexeerd K.I.: | 971,00 € |
Kadastrale benaming: | 36010 LEDEGEM AFD 1 |
Kadastrale Nummers: | SECTIE D 741 A P0008 + P0009 |
EPC Certificaat Nr.: | 36010-G-2015_128/EP15129/A001/D01/SD011 |
EPC Index: | 97,04 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | A |
EPC Opmaakdatum: | 16/07/2019 |
EPC Geldig tot: | 21/09/2028 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 27 m² |
Keuken: | 23 m² |
Berging: | 6 m² |
Balkon: | 11 m² |
Terras: | 40 m² |
Tuin Kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 - 1 |
Garage Oppervlakte: | 25 m² |
Garage Types: | Garagebox |
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC; - in zeer goede staat |
Beglazing: | Hoogrendementsglas; - in goede staat |
Verwarming: | CV-ketel, Vloerverw. gedeeltelijk, Condensatieketel, Aardgas; - CV op aardgas + deels vloerverwarming |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd; |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.