Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Vastgoed Demeyer
051/66 03 92
Deze volledig te renoveren woning / bouwgrond geniet een landelijke ligging in een doodlopende straat met name, Brabanderstraat 2 te Aarsele en dit op een perceel grond van 776 m². Op heden een bouwplan en bouwvergunning waardoor bouwen van deze woning om 6% btw mogelijk is.
INTERIEUR:
De woning is in een totaal te renoveren staat/te slopen staat.
Huidige indeling: Leefruimte, keuken, berging, slaapkamer 1, veranda en badkamer. Tevens is er een zolderverdieping met 1 slaapkamer en stapelplaats. Het dak is geïsoleerd.
EXTERIEUR:
De eigendom is gelegen op het einde van een doodlopende straat. Er zijn diverse bijgebouwen, doch in een te renoveren/herzetten staat van 32 m², 22 m², 18 m², 17 m², 15 m² en 8 m².
PLUSPUNTEN:
* LANDELIJKE LIGGING
* VRIJSTAANDE EIGENDOM
* AGRARISCH GEBIED (NIEUWBOUW MOGELIJK TOT 1000 m³)
* SLOOP EN HEROPBOUW MOGELIJK AAN 6%
* AANSLUITING STADSWATER EN ELEKTRICITEIT
Adres: |
Brabanderstraat 2 8700 Aarsele |
Referentie: | 2024/187/ND |
Vraagprijs: | € 198 000 |
Type: | Grond |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 776 m² |
Perceelbreedte: | 23,00 m |
Perceeldiepte: | 39,00 m |
Bebouwde opp.: | 80 m² |
Bewoonbare opp.: | 100 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1915 |
Gevelbreedte: | 18,00 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | ToRenovate |
Niet geïndexeerd K.I.: | 208,00 € |
Kadastrale benaming: | HUIS |
Kadastrale Nummers: | D/227/F |
Kadastrale Oppervlakte: | 776,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220620-0002626406-RES-1 |
EPC Index: | 541,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | F |
EPC Opmaakdatum: | 20/06/2022 |
EPC Geldig tot: | 20/06/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | 500 m² |
Tuin Oriëntatie: | Zuid |
Tuin Kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 |
Garage Types: | Vrijstaand hout |
Parking: | 5 |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Hardhout, Aluminium; |
Dak: | Zadeldak |
Beglazing: | Dubbel, Gedeeltelijk dubbel; |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Gaskachels; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.