Je gebruikt een browser die niet volledig ondersteund wordt door de JavaScript van Leaflet Maps & HERE Places.
Hierdoor zullen functionaliteiten zoals Point of Interests niet beschikbaar zijn. Je kunt beter een andere browser gebruiken. Update je browser Sluiten
Ingimmo
0477 57 47 68
Dit knus instapklaar appartement met veel lichtinval bevindt zich vlak aan het strand. De ingang van het gebouw bevindt zich op de zeedijk en het appartement is gelegen aan de andere kant. Van zodra u binnenkomt valt meteen de slimme indeling op: u komt binnen in de hal, lichtrijke leefruimte met open zicht, gerieflijke keuken, slaapkamer en badkamer. Enkele troeven: gunstig EPC label B, geen renovatieverplichting!, elektriciteit volledig conform, veel licht en vlakbij het strand, ruime kelderberging REEDS inbegrepen in de prijs, fietsenstalling en lift aanwezig in het gebouw. Hier is het zalig thuiskomen na een lange werkdag of als tweede verblijf. Van harte welkom na telefonische afspraak met Pierre 0475 31 74 65 of mailtje naar pierre@ingimmo.be
Adres: |
Zeedijk-Heist 103 52 8301 Knokke-Heist |
Residentie: | Mimosa |
Referentie: | Zeedijk 103/52, Knokke-Heist |
Vraagprijs: | € 225 000 |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Kust |
Perceeloppervlakte: | 100 m² |
Bebouwde opp.: | 46 m² |
Bewoonbare opp.: | 46 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1969 |
Renovatiejaar: | 2010 |
Inhoud: | 117 m³ |
Bouwlagen: | 8 |
Op verdieping: | 5 |
Algemene staat: | ReadyForEntry |
Niet geïndexeerd K.I.: | 468,00 € |
Kadastrale benaming: | Knokke-Heist 5 AFD/Heist, sectie A |
Kadastrale Nummers: | 0001C4P0010 |
Kadastrale Oppervlakte: | 46,00 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20200307-0002257478-RES-1 |
EPC Index: | 162,00 KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 7/03/2020 |
EPC Geldig tot: | 7/03/2030 |
CO2 Emissie Index: | 1381,00 kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 24 m² |
Keuken: | 4 m² |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout; |
Dak: | Plat dak |
Beglazing: | Dubbel; |
Sanitair: | OK |
Elektriciteit: | conform |
Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas; |
Isolatie: | Dakisolatie; |
Lift: | Ja |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud. Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beïnvloeden. Contacteer de notaris voor meer informatie.